変更される場合があるため、必ず主催者発表のものでご確認ください。
- ●
- 本賞金
本賞金は第1着〜第5着馬に交付されます。詳しくは「競馬番組」をご確認ください。
- ●
- 距離別出走奨励賞
3(4)歳以上の芝1800m以上の平地競走に出走した第1着〜第10着馬に交付されます。
【表1】第1着
(単位:万円)
競走 | 1800m | 1800m超 2000m以下 |
2000m超 | |
---|---|---|---|---|
3(4)歳以上 | 重賞競走以外のオープン競走 | 140 | 260 | 380 |
3勝クラス競走 | ||||
2勝クラス競走 | ||||
1勝クラス競走(特別競走に限る) | 80 | 140 | 200 |
第2着〜第10着馬には、【表1】の金額に【表2】の比率を乗じて得た金額が交付されます。(1万円未満は四捨五入)
【表2】
第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40% | 25% | 15% | 10% | 8% | 7% | 6% | 3% | 2% |
- ●
- 内国産馬奨励賞
下表に定める平地競走に出走した内国産馬、第1着〜第8着に交付されます。
(単位:万円)
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GⅠ競走 | 330 | 132 | 83 | 50 | 33 | 23 | 17 | 10 | ||
GⅠ競走以外の重賞競走 | 230 | 92 | 58 | 35 | 23 | 16 | 12 | 7 | ||
リステッド競走 | 200 | 80 | 50 | 30 | 20 | 14 | 10 | 6 | ||
その他のオープン競走 | 180 | 72 | 45 | 27 | 18 | 13 | 9 | 5 | ||
3勝クラス競走 | 150 | 60 | 38 | 23 | 15 | 11 | 8 | 5 | ||
2勝クラス競走 | 140 | 56 | 35 | 21 | 14 | 10 | 7 | 4 | ||
1勝クラス競走 | 2・3歳 | 120 | 48 | 30 | 18 | 12 | 8 | 6 | 4 | |
3(4)歳以上 | 90 | 36 | 23 | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | ||
新馬競走 | 2歳 | 200 | 80 | 50 | 30 | 20 | 14 | 10 | 6 | |
3歳 | 170 | 68 | 43 | 26 | 17 | 12 | 9 | 5 | ||
未勝利競走 | 2歳 | 210 | 84 | 53 | 32 | 21 | 15 | 11 | 6 | |
3歳 | 春季競馬 | 180 | 72 | 45 | 27 | 18 | 13 | 9 | 5 | |
夏季競馬 | 160 | 64 | 40 | 24 | 16 | 11 | 8 | 5 |
- ●
- 内国産牝馬奨励賞
牝馬限定競走以外の平地の新馬競走、及び未勝利競走に出走した内国産牝馬、第1着〜第8着に交付されます。
(単位:万円)
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新馬競走 | 2歳 | 160 | 64 | 40 | 24 | 16 | 11 | 8 | 5 | |
3歳 | 100 | 40 | 25 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | ||
未勝利競走 | 2歳 | 100 | 40 | 25 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | |
3歳 | 春季競馬 | 50 | 20 | 13 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 |
- ●
- 出走奨励金
第6着〜第10着馬に対し、第1着本賞金に【表1】の比率を乗じて得た金額が交付されます。(1万円未満は四捨五入)
ただし、第1着馬の走破タイムより【表2】の秒数を超えてゴールした場合等は原則的に交付されません。
未出走馬及び未勝利馬が自己条件より上位の平地競走(オープン競走を含む)に出走し、規定の時間を超えて決勝線に到達した場合は交付されません。
【表1】
競走 | 第6着 | 第7着 | 第8着 | 第9着 | 第10着 |
---|---|---|---|---|---|
重賞競走及び重賞競走以外の平地オープン競走 | 8% | 7% | 6% | 3% | 2% |
その他の競走 | - |
【表2】
競走 | 右欄に掲げる競走以外の競走 | 平地の新馬及び未勝利競走 | |||
---|---|---|---|---|---|
芝の競走 | ダートの競走 | 芝の競走 | ダートの競走 | ||
平地競走 | 1400m以下 | 3秒 | 4秒 | 3秒 | 4秒 |
1400m超2000m未満 | 4秒 | 5秒 | |||
2000m以上 | 5秒 | 6秒 | 4秒 | 5秒 | |
障害競走(特別競走を除く) | 8秒 | 10秒 | - |
- ●
- 付加賞
特別登録料の総額を7:2:1の割合で案分し、第1、第2、第3着馬に交付されます。
- ●
- 特別出走手当
競走に出走した全ての馬に495,000円が交付されます。
※3(4)歳以上平地競走(芝1800m以上の競走に限る)の出走馬は、上記の金額に60,000円を加算。
※3歳平地競走(芝1800m以上の競走に限る)の出走馬は、上記の金額に30,000円を加算。
※障害競走の出走馬は、上記の金額に10,000円を加算。
※2歳馬競走の出走馬は、上記の金額に30,000円を加算。
※平地競走に出走した6歳以上の収得賞金500万円以下の出走馬(収得賞金200万円未満の馬を除く)は、上記の金額から120,000円を減算。
※また、上記以外においても、第1着馬とのタイム差、当該馬の馬齢と収得賞金額等によって、減額される場合、また交付されない場合があります。
- ●
- 地方交流競走の賞金
公営競馬主催の地方交流競走に出走した第1着〜第5着馬に交付されます(主催者規定の賞金とJRAからの差額補助金)。
特別出走手当の交付額、交付基準については中央の競走に準じるものとします。
ダートグレード競走に出走した場合、JRAからの差額補助金等の交付はなく、主催者規定の賞金と手当のみとなります。
(単位:万円)
競走 | 第1着 | 第2着 | 第3着 | 第4着 | 第5着 |
---|---|---|---|---|---|
2勝クラスの交流競走 | 800 | 320 | 200 | 120 | 80 |
1勝クラスの交流競走 | 650 | 260 | 160 | 98 | 65 |
未勝利クラスの交流競走 | 450 | 180 | 110 | 68 | 45 |
変更される場合があるため、必ず主催者発表のものでご確認ください。
- ●
- 競走馬事故見舞金
JRAの施設内の事故等で3ヶ月以上休養する場合に支給されます。
但し、状況によっては減額される場合、支給されない場合、または一部返還しなければならない場合があります。
(単位:万円)
番号 | 事故の種類 | 見舞金の額 |
---|---|---|
1号 | 競走中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 685 |
2号 | 調教中または輸送中の事故により死亡し、または死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 670 |
3号 | 競走中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 650 |
4号 | 調教中または輸送中の事故により競走の用に供することができなくなった場合 | 635 |
5号 | 競走中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 410 |
6号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から12ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 395 |
7号 | 競走中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 380 |
8号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 365 |
9号 | 競走中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 330 |
10号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 315 |
11号 | 競走中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 265 |
12号 | 調教中または輸送中の事故により事故発生の日から3ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 250 |
13号 | 競馬会の施設内において疾病、負傷、天災地変、火災、暴動等により死亡した場合、またはそれらにより死にひんし救うことのできない状態に陥ったものと認められて安楽死の処置がなされた場合 | 660 |
17号 | 競走馬登録後の最初に出走した日以降に、競馬会の施設内において発生した腱炎(屈腱炎を除く)、関節炎、蹄病(蹄葉炎を除く)、骨瘤、骨膜炎、眼病、鼻出血、心房細動、肺炎、フレグモーネ、跛行により、ひき続き6ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなかった場合 | 190 |
18号 | 競馬会の施設内において発生した屈腱炎、蹄葉炎、胸膜炎、変位疝により9ヶ月以上中央競馬の競走に出走できなくなった場合 | 355 |
※3号から12号までの事故とは、骨折、脱臼、外傷または腱断裂のことをいいます。
- ●
- 競走馬登録抹消給付金・同付加金
JRAの競走馬登録を抹消した場合に支給されます。但し、下記のいずれかに該当する場合は支給されません。
1)JRAの施設での在厩日数が通算60日未満の場合
2)過去に見舞金16号、抹消給付金、付加金の支給対象となったことがある場合
3)見舞金1〜4号、13号のいずれかを受給する場合
(単位:万円)
付加金 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹 消 給 付 金 |
抹消時期 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳以上 | |||||
〜4/19 | 〜5/31 | 〜7/26 | 〜12/31 | 〜5/31 | 〜12/31 | ||||||
出走 | 単価 | 110 | 105 | 65 | 45 | 70 | 30 | 15 | |||
5走以上 | 125 | 235 | 230 | 190 | 170 | 195 | 155 | 140 | |||
4走 | 115 | 225 | 220 | 180 | 160 | 185 | 145 | 130 | |||
3走 | 110 | 220 | 215 | 175 | 155 | 180 | 140 | 125 | |||
2走 | 70 | 180 | 175 | 135 | 115 | 140 | 100 | 85 | |||
1走 | 45 | 155 | 150 | 110 | 90 | 115 | 75 | 60 | |||
未出走 | 30 | 140 | 135 | 95 | 75 | 100 | 60 | 45 |
※2019年9月7日以降、初出走時にタイムオーバーとなった場合は、「出走」 とはみなされません。