★ 出走予定
9月5日 (土)阪神競馬
| レジェルテ | ||
|---|---|---|
| 3R 3歳未勝利 | ダート 1800m | -騎手 |
| シュヴァルツペルレ | ||
|---|---|---|
| 5R 2歳新馬 | 芝 1500m | 浜中俊騎手 |
阪神競馬
| レジェルテ | ||
|---|---|---|
| 3R 3歳未勝利 | ダート 1800m | -騎手 |
| フェルシナ | ||
|---|---|---|
| 6R 3歳以上1勝クラス(牝馬限定) | ダート 1800m | -騎手 |
| フェルシナ | ||
|---|---|---|
| 8R 3歳以上1勝クラス | ダート 1800m | -騎手 |
中山競馬
| プレゼンティーア | ||
|---|---|---|
| 11R ラジオ日本賞 | ダート 1200m | -騎手 |
| クラルテロワ | ||
|---|---|---|
| 5R 2歳新馬 | 芝 1600m | 北村友一騎手 |
阪神競馬
| ベルトナリテ | ||
|---|---|---|
| 4R 3歳未勝利 | 芝 2200m | -騎手 |
金沢競馬
| グランディマージュ | ||
|---|---|---|
| -R 金沢城賞 | ダート 1500m | -騎手 |
中山競馬
| ラプチュラス | ||
|---|---|---|
| 5R 2歳新馬 | 芝 1600m | 津村明秀騎手 |

